PITIMBUESPORTES

segunda-feira, 11 de junho de 2012


P J V E D GP GC SG
Vasco 12 4 4 0 0 9 4 5
Atlético-MG 10 4 3 1 0 4 1 3
Grêmio 9 4 3 0 1 5 2 3
Internacional-RS 8 4 2 2 0 6 3 3
Cruzeiro 8 4 2 2 0 4 2 2
Botafogo-RJ 6 4 2 0 2 11 10 1
São Paulo 6 4 2 0 2 4 5 -1
Flamengo 6 4 1 3 0 9 7 2
Figueirense 6 4 1 3 0 5 4 1
10°Fluminense 6 4 1 3 0 4 3 1
11°Sport 5 4 1 2 1 3 3 0
12°Portuguesa 4 4 1 1 2 3 4 -1
13°Náutico 4 4 1 1 2 6 8 -2
14°Coritiba 3 4 1 0 3 5 8 -3
15°Ponte Preta 3 4 0 3 1 3 4 -1
16°Santos 3 4 0 3 1 1 2 -1
17°Bahia 2 4 0 2 2 2 4 -2
18°Atlético-GO 2 4 0 2 2 1 4 -3
19°Palmeiras 1 4 0 1 3 2 5 -3
20°Corinthians 1 4 0 1 3 1 5 -4

 

RESULTADOS DO BRASILEIRÃO

 

BRASILEIRO  SÉRIE  A




Flamengo 3 x 1 Coritiba (Engenhão)
Palmeiras 0 x 1 Atlético-MG (Pacaembu)
Portuguesa 2 x 0 Atlético-GO (Canindé)
Bahia 1 x 2 Vasco (Pituaçu)
Grêmio 2 x 0 Corinthians (Olímpico)
Fluminense 0 x 0 Internacional (Engenhão)
São Paulo 1 x 0 Santos (Morumbi)
Figueirense 0 x 0 Ponte Preta (Orlando Scarpelli)
Cruzeiro 1 x 0 Sport (Melão)
Náutico 3 x 2 Botafogo (Aflitos) 

 

BRASILEIRO SÉRIE B





05/06/2012 - 21:00 - São Caetano-SP 1x1 América-MG
05/06/2012 - 21:00 - Joinville-SC 1x0 ASA-AL
08/06/2012 - 21:00 - Boa-MG 1x2 Vitória-BA
08/06/2012 - 21:00 - Ipatinga-MG 1x2 Avaí-SC
08/06/2012 - 21:00 - América-RN 2x1 Bragantino-SP
09/06/2012 - 16:20 - Paraná-PR 3x2 Guaratinguetá-SP
09/06/2012 - 16:20 - Criciúma-SC 3x0 Goiás-GO
09/06/2012 - 16:20 - Barueri-SP 2x2 Guarani-SP
09/06/2012 - 16:20 - CRB-AL 2x0 Atlético-PR
09/06/2012 - 21:00 - Ceará-CE 4x2 ABC-RN

Nenhum comentário: