DISPUTA EM CAMPO: Copa Rural realiza nova fase e põe Marco Jeg Futebol Club de Caaporã cara a cara com seleção de Pilões; jogo acontece dia 29 deste mês; confira tabela
FONTE: Blog Show da Manhã
Nos dias 28 e 29 deste mês, terá inicio a nova fase da Copa Rural no estado.
O Marco Jeg Futebol Club da cidade de Caaporã(PB), que é o 6º colocado na Tabela, enfrentará a seleção de Pilões, 15º colocado, na cidade de Pilões no próximo domingo(29) no jogo de ida.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA COPA RURAL 2012 | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||
1º | Nacional/ Cacimba de Dentro | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||
2º | Seleção de Mogeiro | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | ||||||||||
3º | Barcelona de Juarez Távora | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
4º | Mec de Mogeiro | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||
5º | Seleção de Lucena | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||
6º | Marco Jeg de Caaporã | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
7º | Seleção de Rio Tinto | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||
8º | CSB de Baia da Traíção | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||
9º | Seleção de Alagoinha | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||
10º | Serrinha de Juripiranga | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||
11º | Vilinha de Solânea | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
12º | Portuguesa de Borborema | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
13º | Laranja Mecânica de Mulungú | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | ||||||||||
14º | Náutico de Araçagi | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||
15º | Seleção de Pilões | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||
16º | Logradouro Esporte Clube | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||||||||||
17º | Fluminense de Solânea | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
18º | Seleção do Conde | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | ||||||||||
19º | Riachuelo de Riachão | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
20º | Seleção de Pedras de Fogo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||
OS CONFRONTOS DA FASE MATA MATA FICARAM ASSIM: | |||||||||||||||||||
G1 | Nacional/ Cacimba de Dentro | 1º | X | 20º | Seleção/ Pedras de Fogo | ||||||||||||||
G2 | Seleção de Mogeiro | 2 º | X | 19º | Riachuelo de Riachão | ||||||||||||||
G3 | Barcelona de Juarez Távora | 3º | X | 18º | Seleção do Conde | ||||||||||||||
G4 | Mec de Mogeiro | 4º | X | 17º | Fluminense de Solânea | ||||||||||||||
G5 | Seleção de Lucena | 5º | X | 16º | Logradouro Esporte Clube | ||||||||||||||
G6 | Marco Jeg de Caaporã | 6º | X | 15º | Seleção de Pilões | ||||||||||||||
G7 | Seleção de Rio Tinto | 7º | X | 14º | Náutico de Araçagi | ||||||||||||||
G8 | CSB de Baia da Traição | 8º | X | 13º | Laranja Mecânica/ Mulungú | ||||||||||||||
G9 | Seleção de Alagoinha | 9º | X | 12º | Portuguesa de Borborema | ||||||||||||||
G10 | Serrinha/ Juripiranga | 10º | X | 11º | Vilinha de Solânea |
Nenhum comentário:
Postar um comentário