Ranking atual
Líderes do Ranking

Em Atualizado em 24 de Agosto de 2011(Fonte:Fifa/Ranking)
| Posição | Seleção | Pontos | Confederação |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 596 ▲ | UEFA | |
| 2 | 1 563 ▼ | UEFA | |
| 3 | 1 330 | UEFA | |
| 4 ▲ | 1 177 | UEFA | |
| 5 ▲ | 1 174 | CONMEBOL | |
| 6 ▼ | 1 156 | UEFA | |
| 7 | 1 110 ▲ | UEFA | |
| 8 ▼ | 1 060 ▼ | UEFA | |
| 9 ▼ | 1 017 ▲ | CONMEBOL | |
| 10 | 1 009 ▼ | UEFA | |
| 11 ▲ | 960 | CONMEBOL | |
| 12 ▼ | 943 | UEFA | |
| 13 ▼ | 940 | UEFA | |
| 14 | 937 ▼ | UEFA | |
| 15 ▲ | 918 ▼ | CAF | |
| 16 ▼ | 918 | UEFA | |
| 17 ▼ | 918 ▲ | AFC | |
| 18 ▼ | 889 ▲ | UEFA | |
| 19 | 875 | UEFA | |
| 20 ▼ | 864 | CONCACAF | |
| 21 ▼ | 841 | UEFA | |
| 22 ▼ | 827 ▲ | AFC | |
| 23 ▼ | 816 ▼ | UEFA | |
| 24 ▼ | 811 | UEFA | |
| 25 ▲ | 807 ▲ | CONMEBOL | |
| 26 ▲ | 806 ▼ | CONMEBOL | |
| 27 ▼ | 806 | UEFA | |
| 28 ▼ | 791 | CONCACAF | |
| 29 ▼ | 784 | UEFA | |
| 30 ▼ | 757 | UEFA | |
| 31 ▼ | 754 | UEFA | |
| 32 ▼ | 746 | UEFA | |
| 33 ▼ | 745 | AFC | |
| 34 | 739 | CAF | |
| 35 ▲ | 730 | CONMEBOL | |
| 36 ▼ | 726 | CAF | |
| 37 ▼ | 675 | UEFA | |
| 38 ▼ | 659 | CAF | |
| 39 ▼ | 656 | UEFA | |
| 40 ▲ | 646 ▼ | CAF | |
| 41 ▼ | 645 ▲ | UEFA | |
| 42 ▼ | 635 | UEFA | |
| 43 ▼ | 623 ▲ | CONCACAF | |
| 44 ▼ | 615 | CONMEBOL | |
| 45 ▼ | 613 | UEFA | |
| 46 ▼ | 612 | CAF | |
| 47 ▼ | 602 | CAF | |
| 48 ▼ | Predefinição:URKf | 598 | UEFA |
| 49 ▼ | 591 | CAF | |
| 50 ▼ | 589 ▲ | CONCACAF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário