Ranking atual
Líderes do Ranking
Em Atualizado em 24 de Agosto de 2011(Fonte:Fifa/Ranking)Posição | Seleção | Pontos | Confederação |
---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 1 596 ▲ | UEFA |
2 | Espanha | 1 563 ▼ | UEFA |
3 | Alemanha | 1 330 | UEFA |
4 ▲ | Inglaterra | 1 177 | UEFA |
5 ▲ | Uruguai | 1 174 | CONMEBOL |
6 ▼ | Brasil | 1 156 | UEFA |
7 | Itália | 1 110 ▲ | UEFA |
8 ▼ | Portugal | 1 060 ▼ | UEFA |
9 ▼ | Argentina | 1 017 ▲ | CONMEBOL |
10 | Croácia | 1 009 ▼ | UEFA |
11 ▲ | Chile | 960 | CONMEBOL |
12 ▼ | Noruega | 943 | UEFA |
13 ▼ | Rússia | 940 | UEFA |
14 | Grécia | 937 ▼ | UEFA |
15 ▲ | Costa do Marfim | 918 ▼ | CAF |
16 ▼ | França | 918 | UEFA |
17 ▼ | Japão | 918 ▲ | AFC |
18 ▼ | Suécia | 889 ▲ | UEFA |
19 | Montenegro | 875 | UEFA |
20 ▼ | México | 864 | CONCACAF |
21 ▼ | Dinamarca | 841 | UEFA |
22 ▼ | Austrália | 827 ▲ | AFC |
23 ▼ | Eslovénia | 816 ▼ | UEFA |
24 ▼ | Turquia | 811 | UEFA |
25 ▲ | Paraguai | 807 ▲ | CONMEBOL |
26 ▲ | Peru | 806 ▼ | CONMEBOL |
27 ▼ | Eslováquia | 806 | UEFA |
28 ▼ | Estados Unidos | 791 | CONCACAF |
29 ▼ | Sérvia | 784 | UEFA |
30 ▼ | Suíça | 757 | UEFA |
31 ▼ | Irlanda | 754 | UEFA |
32 ▼ | Israel | 746 | UEFA |
33 ▼ | Coreia do Sul | 745 | AFC |
34 | Egipto | 739 | CAF |
35 ▲ | Colômbia | 730 | CONMEBOL |
36 ▼ | Gana | 726 | CAF |
37 ▼ | Bélgica | 675 | UEFA |
38 ▼ | Nigéria | 659 | CAF |
39 ▼ | Bósnia e Herzegovina | 656 | UEFA |
40 ▲ | Burkina Faso | 646 ▼ | CAF |
41 ▼ | Bielorrússia | 645 ▲ | UEFA |
42 ▼ | República Tcheca | 635 | UEFA |
43 ▼ | Jamaica | 623 ▲ | CONCACAF |
44 ▼ | Venezuela | 615 | CONMEBOL |
45 ▼ | Hungria | 613 | UEFA |
46 ▼ | Argentina | 612 | CAF |
47 ▼ | África do Sul | 602 | CAF |
48 ▼ | Predefinição:URKf | 598 | UEFA |
49 ▼ | Senegal | 591 | CAF |
50 ▼ | Honduras | 589 ▲ | CONCACAF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário