Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
2° Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
3° Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56 |
4° Figueirense | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54 |
5° Flamengo 1 | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53 |
6° Botafogo -1 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52 |
7° Internacional 3 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51 |
8° São Paulo -1 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50 |
9° Santos -1 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 50 |
10° Coritiba -1 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 49 |
11° Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 45 |
12° Atlético-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 41 |
13° Palmeiras 1 | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
14° Atlético-MG 1 | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
15° Bahia -2 | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
16° Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36 |
17° Atlético-PR 1 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35 |
18° Ceará -1 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33 |
19° América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32 |
20° Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 29 |
PITIMBUESPORTES
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário