O ranking atualizado
- Os 349 melhores classificados no ranking da CBF
-
Ver página anexa: Anexo:Histórico do Ranking da CBF
| Pos. | Clube | UF | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Em 2012 | Comparados aos de 2011 | Em 2012 | Comparados aos de 2011 | ||
| 1º | ▲ (6) | Palmeiras | 2 366 | +354 | |
| 2º | ▲ (8) | Santos | 2 358 | +529 | |
| 3º | Vasco da Gama | 2 234 | +148 | ||
| 4º | ▼ (3) | Grêmio | 2 208 | +49 | |
| 5º | ▼ (2) | Flamengo | 2 207 | +121 | |
| 6º | ▼ (4) | Corinthians | 2 197 | +60 | |
| 7º | ▲ (2) | Cruzeiro | 2 114 | +164 | |
| 8º | Internacional | 2 111 | +174 | ||
| 9º | ▼ (4) | São Paulo | 2 109 | +60 | |
| 10º | ▼ (4) | Atlético Mineiro | 2 080 | +48 | |
| 11º | ▲ (1) | Botafogo | 1 846 | +174 | |
| 12º | ▼ (1) | Fluminense | 1 841 | +118 | |
| 13º | ▲ (2) | Coritiba | 1 588 | +73 | |
| 14º | ▲ (5) | Bahia | 1 586 | +228 | |
| 15º | ▼ (2) | Goiás | 1 556 | +33 | |
| 16º | ▼ (2) | Guarani | 1 547 | +31 | |
| 17º | ▼ (1) | Sport | 1 539 | +38 | |
| 18º | ▼ (1) | Portuguesa | 1 446 | +41 | |
| 19º | ▼ (1) | Atlético Paranaense | 1 428 | +49 | |
| 20º | Vitória | 1 392 | +37 | ||
| 21º | Náutico | 1 308 | +101 | ||
| 22º | Santa Cruz | 1 151 | +11 | ||
| 23º | Paraná | 1 110 | +30 | ||
| 24º | Ceará | 1 108 | +53 | ||
| 25º | Ponte Preta | 1 087 | +40 | ||
| 26º | Juventude | 869 | +2 | ||
| 27º | Remo | 855 | 0 | ||
| 28º | ▲ (1) | Fortaleza | 845 | +121 | |
| 29º | ▼ (1) | América | 742 | +17 | |
| 30º | Criciúma | 733 | +27 | ||
| 31º | Paysandu | 689 | +17 | ||
| 32º | ▲ (1) | América | 656 | +42 | |
| 33º | ▲ (1) | Figueirense | 655 | +54 | |
| 34º | ▼ (2) | Londrina | 631 | 0 | |
| 35º | Joinville | 610 | +21 | ||
| 36º | ▲ (1) | Bragantino | 601 | +35 | |
| 37º | ▼ (1) | CRB | 599 | +19 | |
| 38º | ▲ (1) | Avaí | 591 | +51 | |
| 39º | ▼ (1) | Botafogo | 555 | 0 | |
| 40º | Operário | 532 | 0 | ||
| 41º | ▲ (1) | São Caetano | 520 | +26 | |
| 42º | ▼ (1) | Desportiva | 509 | 0 | |
| 43º | Vila Nova | 508 | +23 | ||
| 44º | Americano | 482 | 0 | ||
| 45º | America | 478 | 0 | ||
| 46º | Atlético Goianiense | 468 | +50 | ||
| 47º | ▲ (3) | ABC | 422 | +33 | |
| 48º | ▼ (1) | Gama | 406 | +1 | |
| 49º | ▼ (1) | Santo André | 398 | +4 | |
| 50º | ▼ (2) | CSA | 394 | 0 | |
| 51º | Anapolina | 391 | +4 | ||
| 52º | Caxias | 381 | +4 | ||
| 53º | Tuna Luso | 357 | 0 | ||
| 54º | Bangu | 341 | +2 | ||
| 55º | Juventus | 334 | 0 | ||
| 56º | XV de Piracicaba | 314 | 0 | ||
| 57º | Nacional | 313 | +1 | ||
| 58º | ▲ (2) | Brasiliense | 311 | +16 | |
| 58º | ▼ (1) | Central | 311 | 0 | |
| 60º | ▼ (1) | Moto Club | 304 | 0 | |
| 61º | Treze | 280 | +7 | ||
| 62º | ▲ (2) | Sampaio Corrêa | 267 | +3 | |
| 62º | ▲ (1) | Botafogo | 267 | +2 | |
| 62º | União São João | 267 | 0 | ||
| 65º | Marília | 261 | +1 | ||
| 66º | Paulista | 257 | +2 | ||
| 67º | Inter de Limeira | 247 | 0 | ||
| 68º | ▲ (1) | Ipatinga | 236 | +20 | |
| 69º | ▼ (1) | Uberlândia | 232 | 0 | |
| 70º | ▲ (6) | Grêmio Barueri | 208 | +35 | |
| 71º | ▼ (1) | Catuense | 206 | 0 | |
| 72º | ▼ (1) | Sergipe | 204 | 0 | |
| 73º | ▼ (1) | São Raimundo | 198 | 0 | |
| 74º | ▼ (1) | Mogi Mirim | 189 | 0 | |
| 75º | ▼ (1) | Rio Negro | 183 | 0 | |
| 76º | ▼ (1) | Volta Redonda | 177 | +1 | |
| 77º | ▲ (1) | Uberaba | 173 | +3 | |
| 78º | ▼ (1) | Mixto | 171 | 0 | |
| 79º | ▼ (1) | Confiança | 170 | 0 | |
| 80º | ▲ (1) | Campinense | 166 | +1 | |
| 80º | Maranhão | 166 | 0 | ||
| 82º | ▼ (1) | Ituano | 165 | 0 | |
| 83º | São José | 164 | 0 | ||
| 84º | Brasil de Pelotas | 163 | +1 | ||
| 85º | Ferroviário | 159 | 0 | ||
| 86º | ▲ (1) | Rio Branco | 155 | +13 | |
| 87º | ▼ (1) | Grêmio Maringá | 154 | 0 | |
| 88º | ▲ (4) | ASA | 151 | +26 | |
| 89º | ▼ (1) | Ríver | 138 | 0 | |
| 89º | ▼ (1) | América | 138 | 0 | |
| 91º | ▼ (1) | Tiradentes | 132 | 0 | |
| 92º | ▼ (1) | Goytacaz | 130 | 0 | |
| 93º | Comercial | 116 | +1 | ||
| 94º | Itumbiara | 113 | +1 | ||
| 95º | ▲ (1) | Operário Ferroviário | 112 | +2 | |
| 95º | ▼ (1) | Comercial | 112 | 0 | |
| 97º | ▲ (9) | Icasa | 110 | +24 | |
| 98º | ▼ (1) | Guarany de Sobral | 108 | +1 | |
| 99º | ▼ (1) | Rio Branco | 103 | +1 | |
| 100° | ▲ (9) | Duque de Caxias | 101 | +21 | |
| 101º | ▼ (2) | Ferroviária | 99 | 0 | |
| 102º | ▲ (2) | Tupi | 98 | +10 | |
| 103º | ▼ (3) | Campo Grande | 97 | 0 | |
| 104º | ▼ (1) | Itabaiana | 96 | 0 | |
| 105º | ▲ (5) | Chapecoense | 95 | +16 | |
| 105º | ▼ (3) | Novo Hamburgo | 95 | 0 | |
| 107° | ▲ (16) | Americana | 91 | +33 | |
| 108º | ▼ (5) | Fluminense de Feira | 90 | 0 | |
| 109º | ▼ (5) | Villa Nova | 89 | +1 | |
| 110º | ▼ (3) | Goiânia | 83 | 0 | |
| 111º | ▼ (4) | Novorizontino | 83 | 0 | |
| 112º | ▼ (2) | Goiatuba | 79 | 0 | |
| 113º | ▼ (1) | Noroeste | 77 | 0 | |
| 114º | ▼ (1) | São Bento | 76 | 0 | |
| 115º | ▼ (1) | Itaperuna | 75 | 0 | |
| 115º | União Rondonópolis | 75 | +1 | ||
| 117º | ▼ (1) | Anápolis | 70 | 0 | |
| 118º | ▲ (28) | Boa Esporte | 68 | +34 | |
| 119º | ▼ (2) | Blumenau | 63 | 0 | |
| 119º | ▼ (2) | Flamengo | 63 | 0 | |
| 121º | ▼ (2) | Brasília | 62 | 0 | |
| 121º | ▼ (2) | Inter de Santa Maria | 62 | 0 | |
| 121º | ▼ (2) | Itabuna | 62 | 0 | |
| 124º | ▼ (2) | Marcílio Dias | 61 | 0 | |
| 125º | ▼ (1) | Rio Branco | 57 | 0 | |
| 125º | Vitória | 57 | +1 | ||
| 127º | ▲ (19) | Salgueiro | 56 | +22 | |
| 127º | ▼ (2) | Taguatinga | 56 | 0 | |
| 127º | ▼ (2) | Valerio | 56 | 0 | |
| 127º | ▼ (2) | Auto Esporte | 56 | 0 | |
| 127º | ▼ (2) | Operário | 56 | 0 | |
| 132º | ▼ (2) | União Bandeirante | 54 | 0 | |
| 133º | ▼ (2) | Ji-Paraná | 51 | 0 | |
| 134º | ▼ (2) | Piauí | 48 | 0 | |
| 134º | ▼ (2) | Guará | 48 | 0 | |
| 136º | ▲ (10) | Águia de Marabá | 46 | +12 | |
| 136º | ▼ (2) | XV de Jaú | 46 | 0 | |
| 138º | ▼ (3) | União Barbarense | 44 | 0 | |
| 139º | ▼ (3) | Imperatriz | 43 | 0 | |
| 140º | ▼ (3) | Estrela do Norte | 40 | 0 | |
| 140º | ▼ (3) | Francana | 40 | 0 | |
| 140º | ▼ (3) | Olaria | 40 | 0 | |
| 143º | ▼ (3) | Barra do Garças | 39 | 0 | |
| 143º | ▼ (3) | Esportivo | 39 | 0 | |
| 145º | ▼ (3) | Esportivo de Passos | 37 | 0 | |
| 145º | ▲ (3) | Potiguar de Mossoró | 37 | 0 | |
| 145º | ▼ (3) | Tiradentes | 37 | 0 | |
| 148º | ▼ (3) | Serra | 36 | 0 | |
| 149º | ▲ (6) | Porto | 34 | +1 | |
| 149º | ▼ (3) | Atlético de Alagoinhas | 34 | 0 | |
| 149º | ▼ (3) | Corumbaense | 34 | 0 | |
| 149º | ▼ (3) | Leônico | 34 | 0 | |
| 149º | ▼ (3) | Cascavel | 34 | 0 | |
| 149º | ▼ (3) | Corinthians | 34 | 0 | |
| 149º | ▼ (3) | Picos | 34 | 0 | |
| 156º | ▲ (29) | Luverdense | 33 | +13 | |
| 156º | ▼ (1) | Santa Cruz | 33 | 0 | |
| 156º | ▼ (1) | Palmas | 33 | 0 | |
| 159º | ▼ (1) | São Paulo | 32 | 0 | |
| 160º | ▲ (25) | Madureira | 31 | +11 | |
| 160º | ▼ (1) | Limoeiro | 31 | 0 | |
| 160º | ▼ (1) | Colatina | 31 | 0 | |
| 160º | ▼ (1) | Democrata-GV | 31 | 0 | |
| 164º | ▼ (2) | Fast Clube | 30 | +1 | |
| 164º | ▼ (2) | Iraty | 30 | +1 | |
| 166º | ▼ (4) | Ypiranga | 29 | 0 | |
| 166º | ▼ (4) | Canoas | 29 | 0 | |
| 166º | ▼ (4) | Atlético Sorocaba | 29 | 0 | |
| 169º | ▼ (1) | Macaé | 28 | +1 | |
| 169º | ▼ (2) | Sobradinho | 28 | 0 | |
| 171º | ▼ (3) | Corinthians | 27 | 0 | |
| 171º | ▼ (3) | Linhares | 27 | 0 | |
| 173º | ▼ (2) | Serrano | 26 | 0 | |
| 173º | ▼ (2) | Bonsucesso | 26 | 0 | |
| 173º | ▼ (2) | 15 de Novembro | 26 | 0 | |
| 173º | ▼ (2) | Tubarão | 26 | 0 | |
| 177º | ▲ (2) | Coruripe | 25 | +1 | |
| 177º | ▼ (2) | Dom Bosco | 25 | 0 | |
| 177º | ▼ (2) | América | 25 | 0 | |
| 177º | ▼ (2) | Matsubara | 25 | 0 | |
| 177º | ▼ (2) | Atlético Roraima | 25 | 0 | |
| 182º | ▼ (1) | Corintians de Caicó | 24 | +1 | |
| 182º | ▼ (3) | CRAC | 24 | 0 | |
| 184º | ▼ (2) | CENE | 23 | +1 | |
| 185º | ▼ (3) | Serrano | 22 | 0 | |
| 185º | ▼ (3) | Baraúnas | 22 | 0 | |
| 187º | ▲ (3) | Ceilândia | 20 | +1 | |
| 187º | ▼ (2) | Juazeiro | 20 | 0 | |
| 187º | ▼ (2) | Nacional de Itumbiara | 20 | 0 | |
| 187º | ▼ (2) | Vitória | 20 | 0 | |
| 191º | ▲ (1) | Barras | 19 | +1 | |
| 191º | ▼ (1) | Manchete | 19 | 0 | |
| 193º | ▲ (5) | Vila Aurora | 18 | +2 | |
| 193º | ▼ (1) | Democrata-SL | 18 | 0 | |
| 193º | ▼ (1) | Ubiratan | 18 | 0 | |
| 193º | ▼ (1) | Nacional de Patos | 18 | 0 | |
| 193º | ▼ (1) | Rio Branco | 18 | 0 | |
| 193º | ▼ (1) | Cabofriense | 18 | 0 | |
| 199º | ▼ (1) | Alecrim | 17 | +1 | |
| 200º | ▼ (2) | Ananindeua | 16 | 0 | |
| 200º | ▼ (2) | Lagartense | 16 | 0 | |
| 202º | Grêmio Coariense | 15 | 0 | ||
| 202º | Pedrabranca | 15 | 0 | ||
| 204º | ▲ (1) | São Raimundo | 14 | +1 | |
| 204º | Maruinense | 14 | 0 | ||
| 206º | ▲ (54) | Cuiabá | 13 | +9 | |
| 206º | ▲ (6) | Araguaína | 13 | +2 | |
| 206º | ▼ (1) | Estudantes | 13 | 0 | |
| 209º | ▲ (11) | Brusque | 12 | +2 | |
| 209º | ▼ (2) | Itapipoca | 12 | 0 | |
| 209º | ▼ (2) | CEUB | 12 | 0 | |
| 209º | ▼ (2) | CFZ de Brasília | 12 | 0 | |
| 209º | ▼ (2) | Rio Pardo | 12 | 0 | |
| 209º | ▼ (2) | Pelotas | 12 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | Independência | 11 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | Galícia | 11 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | Caldense | 11 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | Izabelense | 11 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | 4 de Julho | 11 | 0 | |
| 215º | ▼ (3) | Herman Aichinger | 11 | 0 | |
| 221º | ▲ (7) | Baré | 10 | +1 | |
| 221º | ▼ (1) | Atlético Acreano | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | Macapá | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | Guarani | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | Paranavaí | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | Ariquemes | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | São Borja | 10 | 0 | |
| 221º | ▼ (1) | Corinthians de Prudente | 10 | 0 | |
| 229º | ▲ (3) | Tocantinópolis | 9 | +1 | |
| 229º | ▼ (1) | Botafogo | 9 | 0 | |
| 229º | ▼ (1) | Abaeté | 9 | 0 | |
| 229º | ▼ (1) | Kaburé | 9 | 0 | |
| 233º | ▲ (117) | Oeste | 8 | +7 | |
| 233º | ▲ (38) | Mirassol | 8 | +5 | |
| 233º | ▼ (1) | Cristal | 8 | 0 | |
| 233º | ▼ (1) | São José | 8 | 0 | |
| 233º | ▼ (1) | Friburguense | 8 | 0 | |
| 233º | ▼ (1) | Intercap | 8 | 0 | |
| 239º | ▲ (3) | São José | 7 | +1 | |
| 239º | ▼ (2) | Montes Claros | 7 | 0 | |
| 239º | ▼ (2) | Rio Branco | 7 | 0 | |
| 239º | ▼ (2) | Chapadão | 7 | 0 | |
| 239º | ▼ (2) | Parnahyba | 7 | 0 | |
| 239º | ▼ (2) | Rio Negro | 7 | 0 | |
| 245º | ▲ (15) | Trem | 6 | +2 | |
| 245º | ▼ (2) | Capelense | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Amapá | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | URT | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Araguaia | 6 | +1 | |
| 245º | ▼ (2) | Juventude | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Santa Rosa | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Sousa | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Paulistano | 6 | 0 | |
| 245º | ▼ (2) | Auto Esporte | 6 | 0 | |
| 255º | ▲ (5) | Cianorte | 5 | +1 | |
| 255º | ▲ (5) | Vilhena | 5 | +1 | |
| 255º | ▼ (3) | Juventus | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | Vasco | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (43) | América | 5 | -6 | |
| 255º | ▼ (3) | Dom Pedro | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | Atlético Cajazeirense | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | Santa Cruz | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | Cori-Sabbá | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | São Raimundo | 5 | 0 | |
| 255º | ▼ (3) | Portuguesa Santista | 5 | 0 | |
| 266º | ▲ (84) | Horizonte | 4 | +3 | |
| 266º | ▲ (5) | Ypiranga de Erechim | 4 | +1 | |
| 266º | ▲ (5) | Gurupi | 4 | +1 | |
| 266º | ▼ (6) | Santos | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | Colo Colo | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | Ceilandense | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | Sorriso | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | ADAP/Galo Maringá | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | Roma | 4 | 0 | |
| 266º | ▼ (6) | Ulbra Ji-Paraná | 4 | 0 | |
| 276º | Independente | 3 | - | ||
| 276º | ▲ (74) | River Plate | 3 | +2 | |
| 276º | ▲ (19) | São Mateus | 3 | +1 | |
| 276º | ▲ (19) | Naviraiense | 3 | +1 | |
| 276º | ▲ (19) | Metropolitano | 3 | +1 | |
| 276º | ▼ (5) | Andirá | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Camaçari | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Independente | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Poções | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Mineiros | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Bacabal | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Caxiense | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Águia Negra | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Douradense | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Grêmio Jaciara | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Sinop | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Castanhal | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | São Francisco | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Foz do Iguaçu | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | São Gonçalo | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Progresso | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Glória | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | São Gabriel | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Alvorada | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | Interporto | 3 | 0 | |
| 276º | ▼ (5) | União Araguainense | 3 | 0 | |
| 302º | Penarol | 2 | - | ||
| 302º | Comercial | 2 | - | ||
| 302º | ▲ (48) | Vitória da Conquista | 2 | +1 | |
| 302º | ▲ (48) | Santa Cruz | 2 | +1 | |
| 302º | ▲ (48) | Cerâmica | 2 | +1 | |
| 302º | ▲ (48) | São Domingos | 2 | +1 | |
| 302º | ▼ (7) | ADESG | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Holanda | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Princesa do Solimões | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Sul América | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Independente | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Botafogo | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Ipitanga | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Tiradentes | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Planaltina | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Alegrense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Cachoeiro | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Guarapari | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Ibiraçu | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Jaguaré | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Muniz Freire | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Caldas | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Grêmio Anápolis | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Jataiense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Novo Horizonte | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Rioverdense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | União Itaberaí | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | JV Lideral | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Santa Inês | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Viana | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Coxim | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Ivinhema | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Misto | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Pontaporanense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Taveirópolis | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Cacerense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Sport Belém | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Ypiranga | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Caiçara | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Batel | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Ponta Grossa | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Prudentópolis | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Portuguesa | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | CFA | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Genus | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Palmares | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Pinheiros | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | União Cacoalense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Guarany de Bagé | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Caxias | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Juventus | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | América de Propriá | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Pirambu | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Catanduvense | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Nacional | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Sertãzinho | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Votoraty | 2 | 0 | |
| 302º | ▼ (7) | Tocantins de Palmas | 2 | 0 | |
| 360º | Plácido de Castro | 1 | - | ||
| 360º | Murici | 1 | - | ||
| 360º | Bahia de Feira | 1 | - | ||
| 360º | Guarani de Juazeiro | 1 | - | ||
| 360º | Bosque Formosa | 1 | - | ||
| 360º | Santa Helena | 1 | - | ||
| 360º | IAPE | 1 | - | ||
| 360º | Audax Rio | 1 | - | ||
| 360º | Cruzeiro | 1 | - | ||
| 360º | ▼ (10) | Náuas | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Batalhense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Sete de Setembro | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Palmeiras do Nordeste | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Quixadá | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Bandeirante | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Legião | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Luziânia | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Paranoá | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | CTE Colatina | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Vilavelhense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Real Clube | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Chapadinha | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Coroatá | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Tocantins de Imperatriz | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Atlético Tricordiano | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Fabril | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Mamoré | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Social | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Barra | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Bragantino | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Cametá | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Tiradentes | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Vênus | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | América | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Desportiva Guarabira | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Centro Limoeirense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Flamengo de Arcoverde | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Itacuruba | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Petrolina | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Serrano | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Unibol | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Vera Cruz | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Engenheiro Beltrão | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Nacional | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Toledo | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Barra de Teresópolis | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Barra Mansa | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Bayer | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Boavista | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | CFZ do Rio | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Rio Branco | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Tigres do Brasil | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | ASSU | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Pauferrense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Potyguar de Currais Novos | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Guajará | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Jaruense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Porto Velho | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | GAS | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Gaúcho | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Passo Fundo | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | São Luiz | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Veranópolis | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Caçadorense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Joaçaba | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Lages | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Araçatuba | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Linense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Matonense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Rio Claro | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Sãocarlense | 1 | 0 | |
| 360º | ▼ (10) | Colinas | 1 | 0 | |
O ranking das federações
- As federações estaduais no ranking da CBF
| Pos. | Federação | Pontos | Vagas na Copa | Vagas na Série D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em 2012 | Comparados aos de 2011 | Em 2012 | Comparados aos de 2011 | |||
| 1 | 18.526 | +1.263 | 3 | 2 | ||
| 2 | 10.192 | +598 | ||||
| 3 | 6.170 | +234 | ||||
| 4 | 5.933 | +322 | ||||
| 5 | 5.253 | +156 | ||||
| 6 | 4.491 | +172 | 2 | |||
| 7 | ▲ (1) | 3.482 | +267 | |||
| 8 | ▼ (1) | 3.329 | +112 | |||
| 9 | 2.867 | +172 | ||||
| 10 | 2.381 | +203 | 1 | |||
| 11 | 2.018 | +33 | ||||
| 12 | 1.272 | +53 | ||||
| 13 | 1.205 | +47 | ||||
| 14 | 1.017 | +19 | ||||
| 15 | 832 | +3 | ||||
| 16 | 805 | +10 | ||||
| 17 | 796 | +4 | ||||
| 18 | 752 | +3 | ||||
| 19 | 749 | +3 | ||||
| 20 | 509 | +3 | ||||
| 21 | 467 | +3 | ||||
| 22 | 455 | +25 | ||||
| 23 | 193 | +14 | 1 | |||
| 24 | 88 | +4 | ||||
| 25 | 83 | +3 | ||||
| 26 | 73 | +2 | ||||
| 27 | 51 | +1 | ||||
Ranking das regiões
- Esse ranking não é oficial, portanto, não é divulgado pela CBF.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver também
- CBF
- Ranking Feminino Mundial da FIFA
- Ranking Mundial da FIFA
- Classificação dos maiores clubes de futebol
Referências
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1993. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Copa do Brasil 1993. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ a b RSSSF, Campeonato Brasileiro 1991. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 1992. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros, de José Renato Sátiro Santiago Jr, Panda Books, São Paulo, 2006, p. 138
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 2004. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 2005. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1975. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1976. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1977. Página visitada em 27/06/2009.
