PITIMBUESPORTES

quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

RANKING BRASILEIRO DE CLUBES

O ranking atualizado

Os 349 melhores classificados no ranking da CBF
Ranking divulgado em 13 de dezembro de 2011 [22] [23]
Pos. Clube UF Pontos
Em 2012 Comparados aos de 2011 Em 2012 Comparados aos de 2011
(6) Palmeiras São Paulo SP 2 366 +354
(8) Santos São Paulo SP 2 358 +529
Straight Line Steady.svg Vasco da Gama Rio de Janeiro RJ 2 234 +148
(3) Grêmio Rio Grande do Sul RS 2 208 +49
(2) Flamengo Rio de Janeiro RJ 2 207 +121
(4) Corinthians São Paulo SP 2 197 +60
(2) Cruzeiro Minas Gerais MG 2 114 +164
Straight Line Steady.svg Internacional Rio Grande do Sul RS 2 111 +174
(4) São Paulo São Paulo SP 2 109 +60
10º (4) Atlético Mineiro Minas Gerais MG 2 080 +48
11º (1) Botafogo Rio de Janeiro RJ 1 846 +174
12º (1) Fluminense Rio de Janeiro RJ 1 841 +118
13º (2) Coritiba Paraná PR 1 588 +73
14º (5) Bahia Bahia BA 1 586 +228
15º (2) Goiás Goiás GO 1 556 +33
16º (2) Guarani São Paulo SP 1 547 +31
17º (1) Sport Pernambuco PE 1 539 +38
18º (1) Portuguesa São Paulo SP 1 446 +41
19º (1) Atlético Paranaense Paraná PR 1 428 +49
20º Straight Line Steady.svg Vitória Bahia BA 1 392 +37
21º Straight Line Steady.svg Náutico Pernambuco PE 1 308 +101
22º Straight Line Steady.svg Santa Cruz Pernambuco PE 1 151 +11
23º Straight Line Steady.svg Paraná Paraná PR 1 110 +30
24º Straight Line Steady.svg Ceará Ceará CE 1 108 +53
25º Straight Line Steady.svg Ponte Preta São Paulo SP 1 087 +40
26º Straight Line Steady.svg Juventude Rio Grande do Sul RS 869 +2
27º Straight Line Steady.svg Remo Pará PA 855 0
28º (1) Fortaleza Ceará CE 845 +121
29º (1) América Rio Grande do Norte RN 742 +17
30º Straight Line Steady.svg Criciúma Santa Catarina SC 733 +27
31º Straight Line Steady.svg Paysandu Pará PA 689 +17
32º (1) América Minas Gerais MG 656 +42
33º (1) Figueirense Santa Catarina SC 655 +54
34º (2) Londrina Paraná PR 631 0
35º Straight Line Steady.svg Joinville Santa Catarina SC 610 +21
36º (1) Bragantino São Paulo SP 601 +35
37º (1) CRB Alagoas AL 599 +19
38º (1) Avaí Santa Catarina SC 591 +51
39º (1) Botafogo São Paulo SP 555 0
40º Straight Line Steady.svg Operário Mato Grosso do Sul MS 532 0
41º (1) São Caetano São Paulo SP 520 +26
42º (1) Desportiva Espírito Santo (estado) ES 509 0
43º Straight Line Steady.svg Vila Nova Goiás GO 508 +23
44º Straight Line Steady.svg Americano Rio de Janeiro RJ 482 0
45º Straight Line Steady.svg America Rio de Janeiro RJ 478 0
46º Straight Line Steady.svg Atlético Goianiense Goiás GO 468 +50
47º (3) ABC Rio Grande do Norte RN 422 +33
48º (1) Gama Distrito Federal (Brasil) DF 406 +1
49º (1) Santo André São Paulo SP 398 +4
50º (2) CSA Alagoas AL 394 0
51º Straight Line Steady.svg Anapolina Goiás GO 391 +4
52º Straight Line Steady.svg Caxias Rio Grande do Sul RS 381 +4
53º Straight Line Steady.svg Tuna Luso Pará PA 357 0
54º Straight Line Steady.svg Bangu Rio de Janeiro RJ 341 +2
55º Straight Line Steady.svg Juventus São Paulo SP 334 0
56º Straight Line Steady.svg XV de Piracicaba São Paulo SP 314 0
57º Straight Line Steady.svg Nacional Amazonas AM 313 +1
58º (2) Brasiliense Distrito Federal (Brasil) DF 311 +16
58º (1) Central Pernambuco PE 311 0
60º (1) Moto Club Maranhão MA 304 0
61º Straight Line Steady.svg Treze Paraíba PB 280 +7
62º (2) Sampaio Corrêa Maranhão MA 267 +3
62º (1) Botafogo Paraíba PB 267 +2
62º Straight Line Steady.svg União São João São Paulo SP 267 0
65º Straight Line Steady.svg Marília São Paulo SP 261 +1
66º Straight Line Steady.svg Paulista São Paulo SP 257 +2
67º Straight Line Steady.svg Inter de Limeira São Paulo SP 247 0
68º (1) Ipatinga Minas Gerais MG 236 +20
69º (1) Uberlândia Minas Gerais MG 232 0
70º (6) Grêmio Barueri São Paulo SP 208 +35
71º (1) Catuense Bahia BA 206 0
72º (1) Sergipe Sergipe SE 204 0
73º (1) São Raimundo Amazonas AM 198 0
74º (1) Mogi Mirim São Paulo SP 189 0
75º (1) Rio Negro Amazonas AM 183 0
76º (1) Volta Redonda Rio de Janeiro RJ 177 +1
77º (1) Uberaba Minas Gerais MG 173 +3
78º (1) Mixto Mato Grosso MT 171 0
79º (1) Confiança Sergipe SE 170 0
80º (1) Campinense Paraíba PB 166 +1
80º Straight Line Steady.svg Maranhão Maranhão MA 166 0
82º (1) Ituano São Paulo SP 165 0
83º Straight Line Steady.svg São José São Paulo SP 164 0
84º Straight Line Steady.svg Brasil de Pelotas Rio Grande do Sul RS 163 +1
85º Straight Line Steady.svg Ferroviário Ceará CE 159 0
86º (1) Rio Branco Acre AC 155 +13
87º (1) Grêmio Maringá Paraná PR 154 0
88º (4) ASA Alagoas AL 151 +26
89º (1) Ríver Piauí PI 138 0
89º (1) América São Paulo SP 138 0
91º (1) Tiradentes Piauí PI 132 0
92º (1) Goytacaz Rio de Janeiro RJ 130 0
93º Straight Line Steady.svg Comercial Mato Grosso do Sul MS 116 +1
94º Straight Line Steady.svg Itumbiara Goiás GO 113 +1
95º (1) Operário Ferroviário Paraná PR 112 +2
95º (1) Comercial São Paulo SP 112 0
97º (9) Icasa Ceará CE 110 +24
98º (1) Guarany de Sobral Ceará CE 108 +1
99º (1) Rio Branco Espírito Santo (estado) ES 103 +1
100° (9) Duque de Caxias Rio de Janeiro RJ 101 +21
101º (2) Ferroviária São Paulo SP 99 0
102º (2) Tupi Minas Gerais MG 98 +10
103º (3) Campo Grande Rio de Janeiro RJ 97 0
104º (1) Itabaiana Sergipe SE 96 0
105º (5) Chapecoense Santa Catarina SC 95 +16
105º (3) Novo Hamburgo Rio Grande do Sul RS 95 0
107° (16) Americana São Paulo SP 91 +33
108º (5) Fluminense de Feira Bahia BA 90 0
109º (5) Villa Nova Minas Gerais MG 89 +1
110º (3) Goiânia Goiás GO 83 0
111º (4) Novorizontino São Paulo SP 83 0
112º (2) Goiatuba Goiás GO 79 0
113º (1) Noroeste São Paulo SP 77 0
114º (1) São Bento São Paulo SP 76 0
115º (1) Itaperuna Rio de Janeiro RJ 75 0
115º Straight Line Steady.svg União Rondonópolis Mato Grosso MT 75 +1
117º (1) Anápolis Goiás GO 70 0
118º (28) Boa Esporte Minas Gerais MG 68 +34
119º (2) Blumenau Santa Catarina SC 63 0
119º (2) Flamengo Piauí PI 63 0
121º (2) Brasília Distrito Federal (Brasil) DF 62 0
121º (2) Inter de Santa Maria Rio Grande do Sul RS 62 0
121º (2) Itabuna Bahia BA 62 0
124º (2) Marcílio Dias Santa Catarina SC 61 0
125º (1) Rio Branco São Paulo SP 57 0
125º Straight Line Steady.svg Vitória Espírito Santo (estado) ES 57 +1
127º (19) Salgueiro Pernambuco PE 56 +22
127º (2) Taguatinga Distrito Federal (Brasil) DF 56 0
127º (2) Valerio Minas Gerais MG 56 0
127º (2) Auto Esporte Paraíba PB 56 0
127º (2) Operário Mato Grosso MT 56 0
132º (2) União Bandeirante Paraná PR 54 0
133º (2) Ji-Paraná Rondônia RO 51 0
134º (2) Piauí Piauí PI 48 0
134º (2) Guará Distrito Federal (Brasil) DF 48 0
136º (10) Águia de Marabá Pará PA 46 +12
136º (2) XV de Jaú São Paulo SP 46 0
138º (3) União Barbarense São Paulo SP 44 0
139º (3) Imperatriz Maranhão MA 43 0
140º (3) Estrela do Norte Espírito Santo (estado) ES 40 0
140º (3) Francana São Paulo SP 40 0
140º (3) Olaria Rio de Janeiro RJ 40 0
143º (3) Barra do Garças Mato Grosso MT 39 0
143º (3) Esportivo Rio Grande do Sul RS 39 0
145º (3) Esportivo de Passos Minas Gerais MG 37 0
145º (3) Potiguar de Mossoró Rio Grande do Norte RN 37 0
145º (3) Tiradentes Distrito Federal (Brasil) DF 37 0
148º (3) Serra Espírito Santo (estado) ES 36 0
149º (6) Porto Pernambuco PE 34 +1
149º (3) Atlético de Alagoinhas Bahia BA 34 0
149º (3) Corumbaense Mato Grosso do Sul MS 34 0
149º (3) Leônico Bahia BA 34 0
149º (3) Cascavel Paraná PR 34 0
149º (3) Corinthians Paraná PR 34 0
149º (3) Picos Piauí PI 34 0
156º (29) Luverdense Mato Grosso MT 33 +13
156º (1) Santa Cruz Rio Grande do Sul RS 33 0
156º (1) Palmas Tocantins TO 33 0
159º (1) São Paulo Rio Grande do Sul RS 32 0
160º (25) Madureira Rio de Janeiro RJ 31 +11
160º (1) Limoeiro Ceará CE 31 0
160º (1) Colatina Espírito Santo (estado) ES 31 0
160º (1) Democrata-GV Minas Gerais MG 31 0
164º (2) Fast Clube Amazonas AM 30 +1
164º (2) Iraty Paraná PR 30 +1
166º (4) Ypiranga Amapá AP 29 0
166º (4) Canoas Rio Grande do Sul RS 29 0
166º (4) Atlético Sorocaba São Paulo SP 29 0
169º (1) Macaé Rio de Janeiro RJ 28 +1
169º (2) Sobradinho Distrito Federal (Brasil) DF 28 0
171º (3) Corinthians Alagoas AL 27 0
171º (3) Linhares Espírito Santo (estado) ES 27 0
173º (2) Serrano Bahia BA 26 0
173º (2) Bonsucesso Rio de Janeiro RJ 26 0
173º (2) 15 de Novembro Rio Grande do Sul RS 26 0
173º (2) Tubarão Santa Catarina SC 26 0
177º (2) Coruripe Alagoas AL 25 +1
177º (2) Dom Bosco Mato Grosso MT 25 0
177º (2) América Pernambuco PE 25 0
177º (2) Matsubara Paraná PR 25 0
177º (2) Atlético Roraima Roraima RR 25 0
182º (1) Corintians de Caicó Rio Grande do Norte RN 24 +1
182º (3) CRAC Goiás GO 24 0
184º (2) CENE Mato Grosso do Sul MS 23 +1
185º (3) Serrano Rio de Janeiro RJ 22 0
185º (3) Baraúnas Rio Grande do Norte RN 22 0
187º (3) Ceilândia Distrito Federal (Brasil) DF 20 +1
187º (2) Juazeiro Bahia BA 20 0
187º (2) Nacional de Itumbiara Goiás GO 20 0
187º (2) Vitória Pernambuco PE 20 0
191º (1) Barras Piauí PI 19 +1
191º (1) Manchete Pernambuco PE 19 0
193º (5) Vila Aurora Mato Grosso MT 18 +2
193º (1) Democrata-SL Minas Gerais MG 18 0
193º (1) Ubiratan Mato Grosso do Sul MS 18 0
193º (1) Nacional de Patos Paraíba PB 18 0
193º (1) Rio Branco Paraná PR 18 0
193º (1) Cabofriense Rio de Janeiro RJ 18 0
199º (1) Alecrim Rio Grande do Norte RN 17 +1
200º (2) Ananindeua Pará PA 16 0
200º (2) Lagartense Sergipe SE 16 0
202º Straight Line Steady.svg Grêmio Coariense Amazonas AM 15 0
202º Straight Line Steady.svg Pedrabranca Rio Grande do Sul RS 15 0
204º (1) São Raimundo Pará PA 14 +1
204º Straight Line Steady.svg Maruinense Sergipe SE 14 0
206º (54) Cuiabá Mato Grosso MT 13 +9
206º (6) Araguaína Tocantins TO 13 +2
206º (1) Estudantes Pernambuco PE 13 0
209º (11) Brusque Santa Catarina SC 12 +2
209º (2) Itapipoca Ceará CE 12 0
209º (2) CEUB Distrito Federal (Brasil) DF 12 0
209º (2) CFZ de Brasília Distrito Federal (Brasil) DF 12 0
209º (2) Rio Pardo Espírito Santo (estado) ES 12 0
209º (2) Pelotas Rio Grande do Sul RS 12 0
215º (3) Independência Acre AC 11 0
215º (3) Galícia Bahia BA 11 0
215º (3) Caldense Minas Gerais MG 11 0
215º (3) Izabelense Pará PA 11 0
215º (3) 4 de Julho Piauí PI 11 0
215º (3) Herman Aichinger Santa Catarina SC 11 0
221º (7) Baré Roraima RR 10 +1
221º (1) Atlético Acreano Acre AC 10 0
221º (1) Macapá Amapá AP 10 0
221º (1) Guarani Minas Gerais MG 10 0
221º (1) Paranavaí Paraná PR 10 0
221º (1) Ariquemes Rondônia RO 10 0
221º (1) São Borja Rio Grande do Sul RS 10 0
221º (1) Corinthians de Prudente São Paulo SP 10 0
229º (3) Tocantinópolis Tocantins TO 9 +1
229º (1) Botafogo Distrito Federal (Brasil) DF 9 0
229º (1) Abaeté Pará PA 9 0
229º (1) Kaburé Tocantins TO 9 0
233º (117) Oeste São Paulo SP 8 +7
233º (38) Mirassol São Paulo SP 8 +5
233º (1) Cristal Amapá AP 8 0
233º (1) São José Amapá AP 8 0
233º (1) Friburguense Rio de Janeiro RJ 8 0
233º (1) Intercap Tocantins TO 8 0
239º (3) São José Rio Grande do Sul RS 7 +1
239º (2) Montes Claros Minas Gerais MG 7 0
239º (2) Rio Branco Minas Gerais MG 7 0
239º (2) Chapadão Mato Grosso do Sul MS 7 0
239º (2) Parnahyba Piauí PI 7 0
239º (2) Rio Negro Roraima RR 7 0
245º (15) Trem Amapá AP 6 +2
245º (2) Capelense Alagoas AL 6 0
245º (2) Amapá Amapá AP 6 0
245º (2) URT Minas Gerais MG 6 0
245º (2) Araguaia Mato Grosso MT 6 +1
245º (2) Juventude Mato Grosso MT 6 0
245º (2) Santa Rosa Pará PA 6 0
245º (2) Sousa Paraíba PB 6 0
245º (2) Paulistano Pernambuco PE 6 0
245º (2) Auto Esporte Piauí PI 6 0
255º (5) Cianorte Paraná PR 5 +1
255º (5) Vilhena Rondônia RO 5 +1
255º (3) Juventus Acre AC 5 0
255º (3) Vasco Acre AC 5 0
255º (43) América Amazonas AM 5 -6
255º (3) Dom Pedro Distrito Federal (Brasil) DF 5 0
255º (3) Atlético Cajazeirense Paraíba PB 5 0
255º (3) Santa Cruz Paraíba PB 5 0
255º (3) Cori-Sabbá Piauí PI 5 0
255º (3) São Raimundo Roraima RR 5 0
255º (3) Portuguesa Santista São Paulo SP 5 0
266º (84) Horizonte Ceará CE 4 +3
266º (5) Ypiranga de Erechim Rio Grande do Sul RS 4 +1
266º (5) Gurupi Tocantins TO 4 +1
266º (6) Santos Amapá AP 4 0
266º (6) Colo Colo Bahia BA 4 0
266º (6) Ceilandense Distrito Federal (Brasil) DF 4 0
266º (6) Sorriso Mato Grosso MT 4 0
266º (6) ADAP/Galo Maringá Paraná PR 4 0
266º (6) Roma Paraná PR 4 0
266º (6) Ulbra Ji-Paraná Rondônia RO 4 0
276º Straight Line Steady.svg Independente Pará PA 3 -
276º (74) River Plate Sergipe SE 3 +2
276º (19) São Mateus Espírito Santo (estado) ES 3 +1
276º (19) Naviraiense Mato Grosso do Sul MS 3 +1
276º (19) Metropolitano Santa Catarina SC 3 +1
276º (5) Andirá Acre AC 3 0
276º (5) Camaçari Bahia BA 3 0
276º (5) Independente Bahia BA 3 0
276º (5) Poções Bahia BA 3 0
276º (5) Mineiros Goiás GO 3 0
276º (5) Bacabal Maranhão MA 3 0
276º (5) Caxiense Maranhão MA 3 0
276º (5) Águia Negra Mato Grosso do Sul MS 3 0
276º (5) Douradense Mato Grosso do Sul MS 3 0
276º (5) Grêmio Jaciara Mato Grosso MT 3 0
276º (5) Sinop Mato Grosso MT 3 0
276º (5) Castanhal Pará PA 3 0
276º (5) São Francisco Pará PA 3 0
276º (5) Foz do Iguaçu Paraná PR 3 0
276º (5) São Gonçalo Rio Grande do Norte RN 3 0
276º (5) Progresso Roraima RR 3 0
276º (5) Glória Rio Grande do Sul RS 3 0
276º (5) São Gabriel Rio Grande do Sul RS 3 0
276º (5) Alvorada Tocantins TO 3 0
276º (5) Interporto Tocantins TO 3 0
276º (5) União Araguainense Tocantins TO 3 0
302º Straight Line Steady.svg Penarol Amazonas AM 2 -
302º Straight Line Steady.svg Comercial Piauí PI 2 -
302º (48) Vitória da Conquista Bahia BA 2 +1
302º (48) Santa Cruz Rio Grande do Norte RN 2 +1
302º (48) Cerâmica Rio Grande do Sul RS 2 +1
302º (48) São Domingos Sergipe SE 2 +1
302º (7) ADESG Acre AC 2 0
302º (7) Holanda Amazonas AM 2 0
302º (7) Princesa do Solimões Amazonas AM 2 0
302º (7) Sul América Amazonas AM 2 0
302º (7) Independente Amapá AP 2 0
302º (7) Botafogo Bahia BA 2 0
302º (7) Ipitanga Bahia BA 2 0
302º (7) Tiradentes Ceará CE 2 0
302º (7) Planaltina Distrito Federal (Brasil) DF 2 0
302º (7) Alegrense Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Cachoeiro Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Guarapari Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Ibiraçu Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Jaguaré Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Muniz Freire Espírito Santo (estado) ES 2 0
302º (7) Caldas Goiás GO 2 0
302º (7) Grêmio Anápolis Goiás GO 2 0
302º (7) Jataiense Goiás GO 2 0
302º (7) Novo Horizonte Goiás GO 2 0
302º (7) Rioverdense Goiás GO 2 0
302º (7) União Itaberaí Goiás GO 2 0
302º (7) JV Lideral Maranhão MA 2 0
302º (7) Santa Inês Maranhão MA 2 0
302º (7) Viana Maranhão MA 2 0
302º (7) Coxim Mato Grosso do Sul MS 2 0
302º (7) Ivinhema Mato Grosso do Sul MS 2 0
302º (7) Misto Mato Grosso do Sul MS 2 0
302º (7) Pontaporanense Mato Grosso do Sul MS 2 0
302º (7) Taveirópolis Mato Grosso do Sul MS 2 0
302º (7) Cacerense Mato Grosso MT 2 0
302º (7) Sport Belém Pará PA 2 0
302º (7) Ypiranga Pernambuco PE 2 0
302º (7) Caiçara Piauí PI 2 0
302º (7) Batel Paraná PR 2 0
302º (7) Ponta Grossa Paraná PR 2 0
302º (7) Prudentópolis Paraná PR 2 0
302º (7) Portuguesa Rio de Janeiro RJ 2 0
302º (7) CFA Rondônia RO 2 0
302º (7) Genus Rondônia RO 2 0
302º (7) Palmares Rondônia RO 2 0
302º (7) Pinheiros Rondônia RO 2 0
302º (7) União Cacoalense Rondônia RO 2 0
302º (7) Guarany de Bagé Rio Grande do Sul RS 2 0
302º (7) Caxias Santa Catarina SC 2 0
302º (7) Juventus Santa Catarina SC 2 0
302º (7) América de Propriá Sergipe SE 2 0
302º (7) Pirambu Sergipe SE 2 0
302º (7) Catanduvense São Paulo SP 2 0
302º (7) Nacional São Paulo SP 2 0
302º (7) Sertãzinho São Paulo SP 2 0
302º (7) Votoraty São Paulo SP 2 0
302º (7) Tocantins de Palmas Tocantins TO 2 0
360º Straight Line Steady.svg Plácido de Castro Acre AC 1 -
360º Straight Line Steady.svg Murici Alagoas AL 1 -
360º Straight Line Steady.svg Bahia de Feira Bahia BA 1 -
360º Straight Line Steady.svg Guarani de Juazeiro Ceará CE 1 -
360º Straight Line Steady.svg Bosque Formosa Distrito Federal (Brasil) DF 1 -
360º Straight Line Steady.svg Santa Helena Goiás GO 1 -
360º Straight Line Steady.svg IAPE Maranhão MA 1 -
360º Straight Line Steady.svg Audax Rio Rio de Janeiro RJ 1 -
360º Straight Line Steady.svg Cruzeiro Rio Grande do Sul RS 1 -
360º (10) Náuas Acre AC 1 0
360º (10) Batalhense Alagoas AL 1 0
360º (10) Sete de Setembro Alagoas AL 1 0
360º (10) Palmeiras do Nordeste Bahia BA 1 0
360º (10) Quixadá Ceará CE 1 0
360º (10) Bandeirante Distrito Federal (Brasil) DF 1 0
360º (10) Legião Distrito Federal (Brasil) DF 1 0
360º (10) Luziânia Distrito Federal (Brasil) DF 1 0
360º (10) Paranoá Distrito Federal (Brasil) DF 1 0
360º (10) CTE Colatina Espírito Santo (estado) ES 1 0
360º (10) Vilavelhense Espírito Santo (estado) ES 1 0
360º (10) Real Clube Goiás GO 1 0
360º (10) Chapadinha Maranhão MA 1 0
360º (10) Coroatá Maranhão MA 1 0
360º (10) Tocantins de Imperatriz Maranhão MA 1 0
360º (10) Atlético Tricordiano Minas Gerais MG 1 0
360º (10) Fabril Minas Gerais MG 1 0
360º (10) Mamoré Minas Gerais MG 1 0
360º (10) Social Minas Gerais MG 1 0
360º (10) Barra Mato Grosso MT 1 0
360º (10) Bragantino Pará PA 1 0
360º (10) Cametá Pará PA 1 0
360º (10) Tiradentes Pará PA 1 0
360º (10) Vênus Pará PA 1 0
360º (10) América Paraíba PB 1 0
360º (10) Desportiva Guarabira Paraíba PB 1 0
360º (10) Centro Limoeirense Pernambuco PE 1 0
360º (10) Flamengo de Arcoverde Pernambuco PE 1 0
360º (10) Itacuruba Pernambuco PE 1 0
360º (10) Petrolina Pernambuco PE 1 0
360º (10) Serrano Pernambuco PE 1 0
360º (10) Unibol Pernambuco PE 1 0
360º (10) Vera Cruz Pernambuco PE 1 0
360º (10) Engenheiro Beltrão Paraná PR 1 0
360º (10) Nacional Paraná PR 1 0
360º (10) Toledo Paraná PR 1 0
360º (10) Barra de Teresópolis Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) Barra Mansa Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) Bayer Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) Boavista Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) CFZ do Rio Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) Rio Branco Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) Tigres do Brasil Rio de Janeiro RJ 1 0
360º (10) ASSU Rio Grande do Norte RN 1 0
360º (10) Pauferrense Rio Grande do Norte RN 1 0
360º (10) Potyguar de Currais Novos Rio Grande do Norte RN 1 0
360º (10) Guajará Rondônia RO 1 0
360º (10) Jaruense Rondônia RO 1 0
360º (10) Porto Velho Rondônia RO 1 0
360º (10) GAS Roraima RR 1 0
360º (10) Gaúcho Rio Grande do Sul RS 1 0
360º (10) Passo Fundo Rio Grande do Sul RS 1 0
360º (10) São Luiz Rio Grande do Sul RS 1 0
360º (10) Veranópolis Rio Grande do Sul RS 1 0
360º (10) Caçadorense Santa Catarina SC 1 0
360º (10) Joaçaba Santa Catarina SC 1 0
360º (10) Lages Santa Catarina SC 1 0
360º (10) Araçatuba São Paulo SP 1 0
360º (10) Linense São Paulo SP 1 0
360º (10) Matonense São Paulo SP 1 0
360º (10) Rio Claro São Paulo SP 1 0
360º (10) Sãocarlense São Paulo SP 1 0
360º (10) Colinas Tocantins TO 1 0

O ranking das federações

As federações estaduais no ranking da CBF
Ranking de 13 de dezembro de 2011 [23]
Pos. Federação Pontos Vagas na Copa Vagas na Série D
Em 2012 Comparados aos de 2011 Em 2012 Comparados aos de 2011
1 Straight Line Steady.svg São Paulo São Paulo 18.526 +1.263 3 2
2 Straight Line Steady.svg Rio de Janeiro Rio de Janeiro 10.192 +598
3 Straight Line Steady.svg Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 6.170 +234
4 Straight Line Steady.svg Minas Gerais Minas Gerais 5.933 +322
5 Straight Line Steady.svg Paraná Paraná 5.253 +156
6 Straight Line Steady.svg Pernambuco Pernambuco 4.491 +172 2
7 (1) Bahia Bahia 3.482 +267
8 (1) Goiás Goiás 3.329 +112
9 Straight Line Steady.svg Santa Catarina Santa Catarina 2.867 +172
10 Straight Line Steady.svg Ceará Ceará 2.381 +203 1
11 Straight Line Steady.svg Pará Pará 2.018 +33
12 Straight Line Steady.svg Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 1.272 +53
13 Straight Line Steady.svg Alagoas Alagoas 1.205 +47
14 Straight Line Steady.svg Distrito Federal (Brasil) Distrito Federal 1.017 +19
15 Straight Line Steady.svg Espírito Santo (estado) Espírito Santo 832 +3
16 Straight Line Steady.svg Paraíba Paraíba 805 +10
17 Straight Line Steady.svg Maranhão Maranhão 796 +4
18 Straight Line Steady.svg Amazonas Amazonas 752 +3
19 Straight Line Steady.svg Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul 749 +3
20 Straight Line Steady.svg Sergipe Sergipe 509 +3
21 Straight Line Steady.svg Piauí Piauí 467 +3
22 Straight Line Steady.svg Mato Grosso Mato Grosso 455 +25
23 Straight Line Steady.svg Acre Acre 193 +14 1
24 Straight Line Steady.svg Tocantins Tocantins 88 +4
25 Straight Line Steady.svg Rondônia Rondônia 83 +3
26 Straight Line Steady.svg Amapá Amapá 73 +2
27 Straight Line Steady.svg Roraima Roraima 51 +1

Ranking das regiões

Esse ranking não é oficial, portanto, não é divulgado pela CBF.
Ranking de 13 de dezembro de 2011 [23]
Região Norte
Pos. Clube UF Pontos
Remo Pará PA 855
Paysandu Pará PA 689
Tuna Luso Pará PA 357
Nacional Amazonas AM 313
São Raimundo Amazonas AM 198
Rio Negro Amazonas AM 183
Rio Branco Acre AC 155
Ji-Paraná Rondônia RO 51
Águia de Marabá Pará PA 46
10º Palmas Tocantins TO 33

10 melhores da região 88,4% 2.880

Região Norte 100% 3.258

Região Nordeste
Pos. Clube UF Pontos
Bahia Bahia BA 1 586
Sport Pernambuco PE 1 539
Vitória Bahia BA 1 428
Náutico Pernambuco PE 1 308
Santa Cruz Pernambuco PE 1 151
Ceará Ceará CE 1 108
Fortaleza Ceará CE 845
América Rio Grande do Norte RN 742
CRB Alagoas AL 599
10º ABC Rio Grande do Norte RN 422

10 melhores da região 69,5% 10.717

Região Nordeste 100% 15.408

Região Centro-Oeste
Pos. Clube UF Pontos
Goiás Goiás GO 1 556
Operário Mato Grosso do Sul MS 532
Vila Nova Goiás GO 508
Atlético Goianiense Goiás GO 468
Gama Distrito Federal (Brasil) DF 406
Anapolina Goiás GO 391
Brasiliense Distrito Federal (Brasil) DF 311
Mixto Mato Grosso MT 171
Comercial Mato Grosso do Sul MS 116
10º Itumbiara Goiás GO 113

10 melhores da região 82,4% 4.572

Região Centro-Oeste 100% 5.550
Região Sudeste
Pos. Clube UF Pontos
Palmeiras São Paulo SP 2 366
Santos São Paulo SP 2 358
Vasco da Gama Rio de Janeiro RJ 2 234
Flamengo Rio de Janeiro RJ 2 207
Corinthians São Paulo SP 2 197
Cruzeiro Minas Gerais MG 2 114
São Paulo São Paulo SP 2 109
Atlético Mineiro Minas Gerais MG 2 080
Botafogo Rio de Janeiro RJ 1 846
10º Fluminense Rio de Janeiro RJ 1 841

10 melhores da região 60,2% 21.352

Região Sudeste 100% 35.483

Região Sul
Pos. Clube UF Pontos
Grêmio Rio Grande do Sul RS 2 208
Internacional Rio Grande do Sul RS 2 170
Coritiba Paraná PR 1 588
Atlético Paranaense Paraná PR 1 428
Paraná Paraná PR 1 110
Juventude Rio Grande do Sul RS 869
Criciúma Santa Catarina SC 733
Figueirense Santa Catarina SC 655
Londrina Paraná PR 631
10º Joinville Santa Catarina SC 610

10 melhores da região 84,0% 12.002

Região Sul 100% 14.290

Ver também

Referências

  1. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1993. Página visitada em 27/06/2009.
  2. RSSSF, Copa do Brasil 1993. Página visitada em 27/06/2009.
  3. a b RSSSF, Campeonato Brasileiro 1991. Página visitada em 27/06/2009.
  4. RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 1992. Página visitada em 27/06/2009.
  5. Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros, de José Renato Sátiro Santiago Jr, Panda Books, São Paulo, 2006, p. 138
  6. RSSSF, Campeonato Brasileiro 2004. Página visitada em 27/06/2009.
  7. RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 2005. Página visitada em 27/06/2009.
  8. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1975. Página visitada em 27/06/2009.
  9. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1976. Página visitada em 27/06/2009.
  10. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1977. Página visitada em 27/06/2009.
  11. RSSSF, Campeonato Brasileiro 2005. Página visitada em 27/06/2009.
  12. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1998. Página visitada em 27/06/2009.
  13. RSSSF, Campeonato Brasileiro 1999. Página visitada em 27/06/2009.
  14. RSSSF, Campeonato Brasileiro 2000. Página visitada em 27/06/2009.
  15. RSSSF, Copa do Brasil 1991. Página visitada em 27/06/2009.
  16. RSSSF, Copa Libertadores 2006. Página visitada em 27/06/2009.
  17. RSSSF, Campeonato Brasileiro 2006. Página visitada em 27/06/2009.
