O ranking atualizado
- Os 349 melhores classificados no ranking da CBF
- Ver página anexa: Anexo:Histórico do Ranking da CBF
Pos. | Clube | UF | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|
Em 2012 | Comparados aos de 2011 | Em 2012 | Comparados aos de 2011 | ||
1º | ▲ (6) | Palmeiras | SP | 2 366 | +354 |
2º | ▲ (8) | Santos | SP | 2 358 | +529 |
3º | Vasco da Gama | RJ | 2 234 | +148 | |
4º | ▼ (3) | Grêmio | RS | 2 208 | +49 |
5º | ▼ (2) | Flamengo | RJ | 2 207 | +121 |
6º | ▼ (4) | Corinthians | SP | 2 197 | +60 |
7º | ▲ (2) | Cruzeiro | MG | 2 114 | +164 |
8º | Internacional | RS | 2 111 | +174 | |
9º | ▼ (4) | São Paulo | SP | 2 109 | +60 |
10º | ▼ (4) | Atlético Mineiro | MG | 2 080 | +48 |
11º | ▲ (1) | Botafogo | RJ | 1 846 | +174 |
12º | ▼ (1) | Fluminense | RJ | 1 841 | +118 |
13º | ▲ (2) | Coritiba | PR | 1 588 | +73 |
14º | ▲ (5) | Bahia | BA | 1 586 | +228 |
15º | ▼ (2) | Goiás | GO | 1 556 | +33 |
16º | ▼ (2) | Guarani | SP | 1 547 | +31 |
17º | ▼ (1) | Sport | PE | 1 539 | +38 |
18º | ▼ (1) | Portuguesa | SP | 1 446 | +41 |
19º | ▼ (1) | Atlético Paranaense | PR | 1 428 | +49 |
20º | Vitória | BA | 1 392 | +37 | |
21º | Náutico | PE | 1 308 | +101 | |
22º | Santa Cruz | PE | 1 151 | +11 | |
23º | Paraná | PR | 1 110 | +30 | |
24º | Ceará | CE | 1 108 | +53 | |
25º | Ponte Preta | SP | 1 087 | +40 | |
26º | Juventude | RS | 869 | +2 | |
27º | Remo | PA | 855 | 0 | |
28º | ▲ (1) | Fortaleza | CE | 845 | +121 |
29º | ▼ (1) | América | RN | 742 | +17 |
30º | Criciúma | SC | 733 | +27 | |
31º | Paysandu | PA | 689 | +17 | |
32º | ▲ (1) | América | MG | 656 | +42 |
33º | ▲ (1) | Figueirense | SC | 655 | +54 |
34º | ▼ (2) | Londrina | PR | 631 | 0 |
35º | Joinville | SC | 610 | +21 | |
36º | ▲ (1) | Bragantino | SP | 601 | +35 |
37º | ▼ (1) | CRB | AL | 599 | +19 |
38º | ▲ (1) | Avaí | SC | 591 | +51 |
39º | ▼ (1) | Botafogo | SP | 555 | 0 |
40º | Operário | MS | 532 | 0 | |
41º | ▲ (1) | São Caetano | SP | 520 | +26 |
42º | ▼ (1) | Desportiva | ES | 509 | 0 |
43º | Vila Nova | GO | 508 | +23 | |
44º | Americano | RJ | 482 | 0 | |
45º | America | RJ | 478 | 0 | |
46º | Atlético Goianiense | GO | 468 | +50 | |
47º | ▲ (3) | ABC | RN | 422 | +33 |
48º | ▼ (1) | Gama | DF | 406 | +1 |
49º | ▼ (1) | Santo André | SP | 398 | +4 |
50º | ▼ (2) | CSA | AL | 394 | 0 |
51º | Anapolina | GO | 391 | +4 | |
52º | Caxias | RS | 381 | +4 | |
53º | Tuna Luso | PA | 357 | 0 | |
54º | Bangu | RJ | 341 | +2 | |
55º | Juventus | SP | 334 | 0 | |
56º | XV de Piracicaba | SP | 314 | 0 | |
57º | Nacional | AM | 313 | +1 | |
58º | ▲ (2) | Brasiliense | DF | 311 | +16 |
58º | ▼ (1) | Central | PE | 311 | 0 |
60º | ▼ (1) | Moto Club | MA | 304 | 0 |
61º | Treze | PB | 280 | +7 | |
62º | ▲ (2) | Sampaio Corrêa | MA | 267 | +3 |
62º | ▲ (1) | Botafogo | PB | 267 | +2 |
62º | União São João | SP | 267 | 0 | |
65º | Marília | SP | 261 | +1 | |
66º | Paulista | SP | 257 | +2 | |
67º | Inter de Limeira | SP | 247 | 0 | |
68º | ▲ (1) | Ipatinga | MG | 236 | +20 |
69º | ▼ (1) | Uberlândia | MG | 232 | 0 |
70º | ▲ (6) | Grêmio Barueri | SP | 208 | +35 |
71º | ▼ (1) | Catuense | BA | 206 | 0 |
72º | ▼ (1) | Sergipe | SE | 204 | 0 |
73º | ▼ (1) | São Raimundo | AM | 198 | 0 |
74º | ▼ (1) | Mogi Mirim | SP | 189 | 0 |
75º | ▼ (1) | Rio Negro | AM | 183 | 0 |
76º | ▼ (1) | Volta Redonda | RJ | 177 | +1 |
77º | ▲ (1) | Uberaba | MG | 173 | +3 |
78º | ▼ (1) | Mixto | MT | 171 | 0 |
79º | ▼ (1) | Confiança | SE | 170 | 0 |
80º | ▲ (1) | Campinense | PB | 166 | +1 |
80º | Maranhão | MA | 166 | 0 | |
82º | ▼ (1) | Ituano | SP | 165 | 0 |
83º | São José | SP | 164 | 0 | |
84º | Brasil de Pelotas | RS | 163 | +1 | |
85º | Ferroviário | CE | 159 | 0 | |
86º | ▲ (1) | Rio Branco | AC | 155 | +13 |
87º | ▼ (1) | Grêmio Maringá | PR | 154 | 0 |
88º | ▲ (4) | ASA | AL | 151 | +26 |
89º | ▼ (1) | Ríver | PI | 138 | 0 |
89º | ▼ (1) | América | SP | 138 | 0 |
91º | ▼ (1) | Tiradentes | PI | 132 | 0 |
92º | ▼ (1) | Goytacaz | RJ | 130 | 0 |
93º | Comercial | MS | 116 | +1 | |
94º | Itumbiara | GO | 113 | +1 | |
95º | ▲ (1) | Operário Ferroviário | PR | 112 | +2 |
95º | ▼ (1) | Comercial | SP | 112 | 0 |
97º | ▲ (9) | Icasa | CE | 110 | +24 |
98º | ▼ (1) | Guarany de Sobral | CE | 108 | +1 |
99º | ▼ (1) | Rio Branco | ES | 103 | +1 |
100° | ▲ (9) | Duque de Caxias | RJ | 101 | +21 |
101º | ▼ (2) | Ferroviária | SP | 99 | 0 |
102º | ▲ (2) | Tupi | MG | 98 | +10 |
103º | ▼ (3) | Campo Grande | RJ | 97 | 0 |
104º | ▼ (1) | Itabaiana | SE | 96 | 0 |
105º | ▲ (5) | Chapecoense | SC | 95 | +16 |
105º | ▼ (3) | Novo Hamburgo | RS | 95 | 0 |
107° | ▲ (16) | Americana | SP | 91 | +33 |
108º | ▼ (5) | Fluminense de Feira | BA | 90 | 0 |
109º | ▼ (5) | Villa Nova | MG | 89 | +1 |
110º | ▼ (3) | Goiânia | GO | 83 | 0 |
111º | ▼ (4) | Novorizontino | SP | 83 | 0 |
112º | ▼ (2) | Goiatuba | GO | 79 | 0 |
113º | ▼ (1) | Noroeste | SP | 77 | 0 |
114º | ▼ (1) | São Bento | SP | 76 | 0 |
115º | ▼ (1) | Itaperuna | RJ | 75 | 0 |
115º | União Rondonópolis | MT | 75 | +1 | |
117º | ▼ (1) | Anápolis | GO | 70 | 0 |
118º | ▲ (28) | Boa Esporte | MG | 68 | +34 |
119º | ▼ (2) | Blumenau | SC | 63 | 0 |
119º | ▼ (2) | Flamengo | PI | 63 | 0 |
121º | ▼ (2) | Brasília | DF | 62 | 0 |
121º | ▼ (2) | Inter de Santa Maria | RS | 62 | 0 |
121º | ▼ (2) | Itabuna | BA | 62 | 0 |
124º | ▼ (2) | Marcílio Dias | SC | 61 | 0 |
125º | ▼ (1) | Rio Branco | SP | 57 | 0 |
125º | Vitória | ES | 57 | +1 | |
127º | ▲ (19) | Salgueiro | PE | 56 | +22 |
127º | ▼ (2) | Taguatinga | DF | 56 | 0 |
127º | ▼ (2) | Valerio | MG | 56 | 0 |
127º | ▼ (2) | Auto Esporte | PB | 56 | 0 |
127º | ▼ (2) | Operário | MT | 56 | 0 |
132º | ▼ (2) | União Bandeirante | PR | 54 | 0 |
133º | ▼ (2) | Ji-Paraná | RO | 51 | 0 |
134º | ▼ (2) | Piauí | PI | 48 | 0 |
134º | ▼ (2) | Guará | DF | 48 | 0 |
136º | ▲ (10) | Águia de Marabá | PA | 46 | +12 |
136º | ▼ (2) | XV de Jaú | SP | 46 | 0 |
138º | ▼ (3) | União Barbarense | SP | 44 | 0 |
139º | ▼ (3) | Imperatriz | MA | 43 | 0 |
140º | ▼ (3) | Estrela do Norte | ES | 40 | 0 |
140º | ▼ (3) | Francana | SP | 40 | 0 |
140º | ▼ (3) | Olaria | RJ | 40 | 0 |
143º | ▼ (3) | Barra do Garças | MT | 39 | 0 |
143º | ▼ (3) | Esportivo | RS | 39 | 0 |
145º | ▼ (3) | Esportivo de Passos | MG | 37 | 0 |
145º | ▲ (3) | Potiguar de Mossoró | RN | 37 | 0 |
145º | ▼ (3) | Tiradentes | DF | 37 | 0 |
148º | ▼ (3) | Serra | ES | 36 | 0 |
149º | ▲ (6) | Porto | PE | 34 | +1 |
149º | ▼ (3) | Atlético de Alagoinhas | BA | 34 | 0 |
149º | ▼ (3) | Corumbaense | MS | 34 | 0 |
149º | ▼ (3) | Leônico | BA | 34 | 0 |
149º | ▼ (3) | Cascavel | PR | 34 | 0 |
149º | ▼ (3) | Corinthians | PR | 34 | 0 |
149º | ▼ (3) | Picos | PI | 34 | 0 |
156º | ▲ (29) | Luverdense | MT | 33 | +13 |
156º | ▼ (1) | Santa Cruz | RS | 33 | 0 |
156º | ▼ (1) | Palmas | TO | 33 | 0 |
159º | ▼ (1) | São Paulo | RS | 32 | 0 |
160º | ▲ (25) | Madureira | RJ | 31 | +11 |
160º | ▼ (1) | Limoeiro | CE | 31 | 0 |
160º | ▼ (1) | Colatina | ES | 31 | 0 |
160º | ▼ (1) | Democrata-GV | MG | 31 | 0 |
164º | ▼ (2) | Fast Clube | AM | 30 | +1 |
164º | ▼ (2) | Iraty | PR | 30 | +1 |
166º | ▼ (4) | Ypiranga | AP | 29 | 0 |
166º | ▼ (4) | Canoas | RS | 29 | 0 |
166º | ▼ (4) | Atlético Sorocaba | SP | 29 | 0 |
169º | ▼ (1) | Macaé | RJ | 28 | +1 |
169º | ▼ (2) | Sobradinho | DF | 28 | 0 |
171º | ▼ (3) | Corinthians | AL | 27 | 0 |
171º | ▼ (3) | Linhares | ES | 27 | 0 |
173º | ▼ (2) | Serrano | BA | 26 | 0 |
173º | ▼ (2) | Bonsucesso | RJ | 26 | 0 |
173º | ▼ (2) | 15 de Novembro | RS | 26 | 0 |
173º | ▼ (2) | Tubarão | SC | 26 | 0 |
177º | ▲ (2) | Coruripe | AL | 25 | +1 |
177º | ▼ (2) | Dom Bosco | MT | 25 | 0 |
177º | ▼ (2) | América | PE | 25 | 0 |
177º | ▼ (2) | Matsubara | PR | 25 | 0 |
177º | ▼ (2) | Atlético Roraima | RR | 25 | 0 |
182º | ▼ (1) | Corintians de Caicó | RN | 24 | +1 |
182º | ▼ (3) | CRAC | GO | 24 | 0 |
184º | ▼ (2) | CENE | MS | 23 | +1 |
185º | ▼ (3) | Serrano | RJ | 22 | 0 |
185º | ▼ (3) | Baraúnas | RN | 22 | 0 |
187º | ▲ (3) | Ceilândia | DF | 20 | +1 |
187º | ▼ (2) | Juazeiro | BA | 20 | 0 |
187º | ▼ (2) | Nacional de Itumbiara | GO | 20 | 0 |
187º | ▼ (2) | Vitória | PE | 20 | 0 |
191º | ▲ (1) | Barras | PI | 19 | +1 |
191º | ▼ (1) | Manchete | PE | 19 | 0 |
193º | ▲ (5) | Vila Aurora | MT | 18 | +2 |
193º | ▼ (1) | Democrata-SL | MG | 18 | 0 |
193º | ▼ (1) | Ubiratan | MS | 18 | 0 |
193º | ▼ (1) | Nacional de Patos | PB | 18 | 0 |
193º | ▼ (1) | Rio Branco | PR | 18 | 0 |
193º | ▼ (1) | Cabofriense | RJ | 18 | 0 |
199º | ▼ (1) | Alecrim | RN | 17 | +1 |
200º | ▼ (2) | Ananindeua | PA | 16 | 0 |
200º | ▼ (2) | Lagartense | SE | 16 | 0 |
202º | Grêmio Coariense | AM | 15 | 0 | |
202º | Pedrabranca | RS | 15 | 0 | |
204º | ▲ (1) | São Raimundo | PA | 14 | +1 |
204º | Maruinense | SE | 14 | 0 | |
206º | ▲ (54) | Cuiabá | MT | 13 | +9 |
206º | ▲ (6) | Araguaína | TO | 13 | +2 |
206º | ▼ (1) | Estudantes | PE | 13 | 0 |
209º | ▲ (11) | Brusque | SC | 12 | +2 |
209º | ▼ (2) | Itapipoca | CE | 12 | 0 |
209º | ▼ (2) | CEUB | DF | 12 | 0 |
209º | ▼ (2) | CFZ de Brasília | DF | 12 | 0 |
209º | ▼ (2) | Rio Pardo | ES | 12 | 0 |
209º | ▼ (2) | Pelotas | RS | 12 | 0 |
215º | ▼ (3) | Independência | AC | 11 | 0 |
215º | ▼ (3) | Galícia | BA | 11 | 0 |
215º | ▼ (3) | Caldense | MG | 11 | 0 |
215º | ▼ (3) | Izabelense | PA | 11 | 0 |
215º | ▼ (3) | 4 de Julho | PI | 11 | 0 |
215º | ▼ (3) | Herman Aichinger | SC | 11 | 0 |
221º | ▲ (7) | Baré | RR | 10 | +1 |
221º | ▼ (1) | Atlético Acreano | AC | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | Macapá | AP | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | Guarani | MG | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | Paranavaí | PR | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | Ariquemes | RO | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | São Borja | RS | 10 | 0 |
221º | ▼ (1) | Corinthians de Prudente | SP | 10 | 0 |
229º | ▲ (3) | Tocantinópolis | TO | 9 | +1 |
229º | ▼ (1) | Botafogo | DF | 9 | 0 |
229º | ▼ (1) | Abaeté | PA | 9 | 0 |
229º | ▼ (1) | Kaburé | TO | 9 | 0 |
233º | ▲ (117) | Oeste | SP | 8 | +7 |
233º | ▲ (38) | Mirassol | SP | 8 | +5 |
233º | ▼ (1) | Cristal | AP | 8 | 0 |
233º | ▼ (1) | São José | AP | 8 | 0 |
233º | ▼ (1) | Friburguense | RJ | 8 | 0 |
233º | ▼ (1) | Intercap | TO | 8 | 0 |
239º | ▲ (3) | São José | RS | 7 | +1 |
239º | ▼ (2) | Montes Claros | MG | 7 | 0 |
239º | ▼ (2) | Rio Branco | MG | 7 | 0 |
239º | ▼ (2) | Chapadão | MS | 7 | 0 |
239º | ▼ (2) | Parnahyba | PI | 7 | 0 |
239º | ▼ (2) | Rio Negro | RR | 7 | 0 |
245º | ▲ (15) | Trem | AP | 6 | +2 |
245º | ▼ (2) | Capelense | AL | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Amapá | AP | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | URT | MG | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Araguaia | MT | 6 | +1 |
245º | ▼ (2) | Juventude | MT | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Santa Rosa | PA | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Sousa | PB | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Paulistano | PE | 6 | 0 |
245º | ▼ (2) | Auto Esporte | PI | 6 | 0 |
255º | ▲ (5) | Cianorte | PR | 5 | +1 |
255º | ▲ (5) | Vilhena | RO | 5 | +1 |
255º | ▼ (3) | Juventus | AC | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | Vasco | AC | 5 | 0 |
255º | ▼ (43) | América | AM | 5 | -6 |
255º | ▼ (3) | Dom Pedro | DF | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | Atlético Cajazeirense | PB | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | Santa Cruz | PB | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | Cori-Sabbá | PI | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | São Raimundo | RR | 5 | 0 |
255º | ▼ (3) | Portuguesa Santista | SP | 5 | 0 |
266º | ▲ (84) | Horizonte | CE | 4 | +3 |
266º | ▲ (5) | Ypiranga de Erechim | RS | 4 | +1 |
266º | ▲ (5) | Gurupi | TO | 4 | +1 |
266º | ▼ (6) | Santos | AP | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | Colo Colo | BA | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | Ceilandense | DF | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | Sorriso | MT | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | ADAP/Galo Maringá | PR | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | Roma | PR | 4 | 0 |
266º | ▼ (6) | Ulbra Ji-Paraná | RO | 4 | 0 |
276º | Independente | PA | 3 | - | |
276º | ▲ (74) | River Plate | SE | 3 | +2 |
276º | ▲ (19) | São Mateus | ES | 3 | +1 |
276º | ▲ (19) | Naviraiense | MS | 3 | +1 |
276º | ▲ (19) | Metropolitano | SC | 3 | +1 |
276º | ▼ (5) | Andirá | AC | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Camaçari | BA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Independente | BA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Poções | BA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Mineiros | GO | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Bacabal | MA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Caxiense | MA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Águia Negra | MS | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Douradense | MS | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Grêmio Jaciara | MT | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Sinop | MT | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Castanhal | PA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | São Francisco | PA | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Foz do Iguaçu | PR | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | São Gonçalo | RN | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Progresso | RR | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Glória | RS | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | São Gabriel | RS | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Alvorada | TO | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | Interporto | TO | 3 | 0 |
276º | ▼ (5) | União Araguainense | TO | 3 | 0 |
302º | Penarol | AM | 2 | - | |
302º | Comercial | PI | 2 | - | |
302º | ▲ (48) | Vitória da Conquista | BA | 2 | +1 |
302º | ▲ (48) | Santa Cruz | RN | 2 | +1 |
302º | ▲ (48) | Cerâmica | RS | 2 | +1 |
302º | ▲ (48) | São Domingos | SE | 2 | +1 |
302º | ▼ (7) | ADESG | AC | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Holanda | AM | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Princesa do Solimões | AM | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Sul América | AM | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Independente | AP | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Botafogo | BA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Ipitanga | BA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Tiradentes | CE | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Planaltina | DF | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Alegrense | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Cachoeiro | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Guarapari | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Ibiraçu | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Jaguaré | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Muniz Freire | ES | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Caldas | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Grêmio Anápolis | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Jataiense | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Novo Horizonte | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Rioverdense | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | União Itaberaí | GO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | JV Lideral | MA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Santa Inês | MA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Viana | MA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Coxim | MS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Ivinhema | MS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Misto | MS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Pontaporanense | MS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Taveirópolis | MS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Cacerense | MT | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Sport Belém | PA | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Ypiranga | PE | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Caiçara | PI | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Batel | PR | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Ponta Grossa | PR | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Prudentópolis | PR | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Portuguesa | RJ | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | CFA | RO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Genus | RO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Palmares | RO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Pinheiros | RO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | União Cacoalense | RO | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Guarany de Bagé | RS | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Caxias | SC | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Juventus | SC | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | América de Propriá | SE | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Pirambu | SE | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Catanduvense | SP | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Nacional | SP | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Sertãzinho | SP | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Votoraty | SP | 2 | 0 |
302º | ▼ (7) | Tocantins de Palmas | TO | 2 | 0 |
360º | Plácido de Castro | AC | 1 | - | |
360º | Murici | AL | 1 | - | |
360º | Bahia de Feira | BA | 1 | - | |
360º | Guarani de Juazeiro | CE | 1 | - | |
360º | Bosque Formosa | DF | 1 | - | |
360º | Santa Helena | GO | 1 | - | |
360º | IAPE | MA | 1 | - | |
360º | Audax Rio | RJ | 1 | - | |
360º | Cruzeiro | RS | 1 | - | |
360º | ▼ (10) | Náuas | AC | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Batalhense | AL | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Sete de Setembro | AL | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Palmeiras do Nordeste | BA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Quixadá | CE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Bandeirante | DF | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Legião | DF | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Luziânia | DF | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Paranoá | DF | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | CTE Colatina | ES | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Vilavelhense | ES | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Real Clube | GO | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Chapadinha | MA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Coroatá | MA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Tocantins de Imperatriz | MA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Atlético Tricordiano | MG | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Fabril | MG | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Mamoré | MG | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Social | MG | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Barra | MT | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Bragantino | PA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Cametá | PA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Tiradentes | PA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Vênus | PA | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | América | PB | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Desportiva Guarabira | PB | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Centro Limoeirense | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Flamengo de Arcoverde | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Itacuruba | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Petrolina | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Serrano | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Unibol | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Vera Cruz | PE | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Engenheiro Beltrão | PR | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Nacional | PR | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Toledo | PR | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Barra de Teresópolis | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Barra Mansa | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Bayer | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Boavista | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | CFZ do Rio | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Rio Branco | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Tigres do Brasil | RJ | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | ASSU | RN | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Pauferrense | RN | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Potyguar de Currais Novos | RN | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Guajará | RO | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Jaruense | RO | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Porto Velho | RO | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | GAS | RR | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Gaúcho | RS | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Passo Fundo | RS | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | São Luiz | RS | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Veranópolis | RS | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Caçadorense | SC | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Joaçaba | SC | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Lages | SC | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Araçatuba | SP | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Linense | SP | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Matonense | SP | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Rio Claro | SP | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Sãocarlense | SP | 1 | 0 |
360º | ▼ (10) | Colinas | TO | 1 | 0 |
O ranking das federações
- As federações estaduais no ranking da CBF
Pos. | Federação | Pontos | Vagas na Copa | Vagas na Série D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Em 2012 | Comparados aos de 2011 | Em 2012 | Comparados aos de 2011 | |||
1 | São Paulo | 18.526 | +1.263 | 3 | 2 | |
2 | Rio de Janeiro | 10.192 | +598 | |||
3 | Rio Grande do Sul | 6.170 | +234 | |||
4 | Minas Gerais | 5.933 | +322 | |||
5 | Paraná | 5.253 | +156 | |||
6 | Pernambuco | 4.491 | +172 | 2 | ||
7 | ▲ (1) | Bahia | 3.482 | +267 | ||
8 | ▼ (1) | Goiás | 3.329 | +112 | ||
9 | Santa Catarina | 2.867 | +172 | |||
10 | Ceará | 2.381 | +203 | 1 | ||
11 | Pará | 2.018 | +33 | |||
12 | Rio Grande do Norte | 1.272 | +53 | |||
13 | Alagoas | 1.205 | +47 | |||
14 | Distrito Federal | 1.017 | +19 | |||
15 | Espírito Santo | 832 | +3 | |||
16 | Paraíba | 805 | +10 | |||
17 | Maranhão | 796 | +4 | |||
18 | Amazonas | 752 | +3 | |||
19 | Mato Grosso do Sul | 749 | +3 | |||
20 | Sergipe | 509 | +3 | |||
21 | Piauí | 467 | +3 | |||
22 | Mato Grosso | 455 | +25 | |||
23 | Acre | 193 | +14 | 1 | ||
24 | Tocantins | 88 | +4 | |||
25 | Rondônia | 83 | +3 | |||
26 | Amapá | 73 | +2 | |||
27 | Roraima | 51 | +1 |
Ranking das regiões
- Esse ranking não é oficial, portanto, não é divulgado pela CBF.
|
|
|
|
Ver também
- CBF
- Ranking Feminino Mundial da FIFA
- Ranking Mundial da FIFA
- Classificação dos maiores clubes de futebol
Referências
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1993. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Copa do Brasil 1993. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ a b RSSSF, Campeonato Brasileiro 1991. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 1992. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros, de José Renato Sátiro Santiago Jr, Panda Books, São Paulo, 2006, p. 138
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 2004. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro da Série B 2005. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1975. Página visitada em 27/06/2009.
- ↑ RSSSF, Campeonato Brasileiro 1976. Página visitada em 27/06/2009.
