PITIMBUESPORTES

segunda-feira, 31 de outubro de 2011

QUADRO GERAL DE MEDALHAS DO PAN 2011 (GUADALAJARA, MEXICO)http://www.lancenet.com.br/tabela/jogos-panamericanos/

  • Classificação Geral

Pos País Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 92 79 65 236
2 Brasil 48 35 58 141
3 Cuba 58 35 43 136
4 México 42 41 50 133
5 Canadá 30 40 49 119
6 Colômbia 24 25 35 84
7 Argentina 21 19 35 75
8 Venezuela 12 27 33 72
9 Chile 2 17 24 43
10 República Dominicana 7 9 17 33
11 Equador 7 8 9 24
12 Porto Rico 6 8 8 22
13 Guatemala 7 3 5 15
14 Jamaica 1 5 1 7
15 Peru 0 2 5 7
16 Uruguai 0 3 2 5
17 Trinidad e Tobago 0 2 2 4
18 Bahamas 1 1 1 3
18 Ilhas Cayman 1 1 1 3
20 Antilhas Holandesas 1 0 1 2
21 São Cristóvão e Névis 0 2 0 2
22 Barbados 0 0 2 2
22 Bolívia 0 0 2 2
22 Paraguai 0 0 2 2
25 Costa Rica 1 0 0 1
26 El Salvador 0 1 0 1
27 Dominica 0 0 1 1
27 Guiana 0 0 1 1
27 Panamá 0 0 1 1
30 Antígua e Barbuda 0 0 0 0
30 Aruba 0 0 0 0
30 Bermudas 0 0 0 0
30 Belize 0 0 0 0
30 Granada 0 0 0 0
30 Haiti 0 0 0 0
30 Honduras 0 0 0 0
30 Ilhas Virgens Americanas 0 0 0 0
30 Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
30 Santa Lúcia 0 0 0 0
30 Nicarágua 0 0 0 0
30 Suriname 0 0 0 0
30 São Vicente e Granadinas 0 0 0

Nenhum comentário: