Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61 |
2° | Corinthians | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59 |
3° | Botafogo | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 | 55 |
4° | Flamengo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 55 |
5° | Fluminense | 50 | 31 | 16 | 2 | 13 | 44 | 40 | 4 | 53 |
6° | São Paulo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52 |
7° | Internacional | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51 |
8° | Figueirense | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 50 |
9° | Grêmio | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46 |
10° | Santos | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | 45 |
11° | Coritiba | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45 |
12° | Atlético-GO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 |
13° | Palmeiras | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44 |
14° | Bahia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 38 |
15° | Cruzeiro | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 41 | -4 | 36 |
16° | Atlético-MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35 |
17° | Ceará | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 52 | -16 | 34 |
18° | Atlético-PR | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 33 |
19° | Avaí | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31 |
20° | América-MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 26 |
PITIMBUESPORTES
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A, EM 23/10/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário